
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 329 條
產(chǎn)品編碼 35
交易次數(shù) 329
總金額 292784469.46
貿(mào)易伙伴 58
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190817 | ||
| 進口商 | C?ng Ty TNHH Worldon (Vi?t Nam) ![]() |
||
| 進口商代碼 | 313095786 | 海關(guān)代碼 | 2 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | NINGBO DAQIAN EXPORT- IMPORT CO., LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | NO.18, YONGJIANG ROAD ECONOMICAL TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE NINGBO CHINA | ||
| 承運人 | OTO | 運輸方式 | L |
| 裝運港 | CHINA | 目的港 | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 60063290 | ||
| 商品描述 | NPL31#&V?i d?t kim ?? nhu?m 100% polyester, kh? 158 cm. M?i 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 1992.7 | 數(shù)量單位 | MTR |
| 總價 | 2565.42 | 幣制 | USD |
| 美元總價(USD) | 2565.42 | 美元單價(總價/數(shù)量) | 1.2874 |
| 付款方式 | KC | 成交方式 | CIP |
| 稅 金(VND) | 59415127.2 | 運輸方式 | L |
-
35產(chǎn)品編碼
-
329交易次數(shù)
-
292784469.46總金額
-
58貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170828 | 55159990 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170803 | 55151900 | China | SHANGHAI | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 39232119 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170803 | 58079000 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170803 | 59032000 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170803 | 58079000 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170802 | 55159990 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170713 | 55151900 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170713 | 52105990 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170831 | 49089000 | China | SHENZHEN | HO CHI MINH |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細